北京标准时间
15,491
历年赛事统计
哥斯甲
2025-2026 哥斯甲(正确比分统计) 175 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 23 13.14%
2 2:1 19 10.86%
3 1:1 19 10.86%
4 0:0 17 9.71%
5 0:2 13 7.43%
6 1:2 11 6.29%
7 0:1 10 5.71%
8 2:0 10 5.71%
9 其他 10 5.71%
10 2:2 9 5.14%
11 1:3 7 4%
12 3:0 7 4%
13 3:1 7 4%
14 2:3 4 2.29%
15 3:2 4 2.29%
16 3:3 3 1.71%
17 0:3 2 1.14%
2024-2025 哥斯甲(正确比分统计) 280 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 37 13.21%
2 2:1 35 12.5%
3 1:0 34 12.14%
4 0:0 26 9.29%
5 0:1 26 9.29%
6 其他 22 7.86%
7 2:0 20 7.14%
8 1:2 15 5.36%
9 2:2 12 4.29%
10 3:0 12 4.29%
11 0:2 9 3.21%
12 3:1 8 2.86%
13 2:3 7 2.5%
14 0:3 6 2.14%
15 1:3 5 1.79%
16 3:3 4 1.43%
17 3:2 2 0.71%
2023-2024 哥斯甲(正确比分统计) 276 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 35 12.68%
2 1:0 34 12.32%
3 2:1 26 9.42%
4 0:1 24 8.7%
5 1:1 24 8.7%
6 1:2 23 8.33%
7 0:0 20 7.25%
8 2:0 19 6.88%
9 2:2 14 5.07%
10 3:0 13 4.71%
11 3:2 11 3.99%
12 0:2 10 3.62%
13 3:1 8 2.9%
14 3:3 5 1.81%
15 0:3 4 1.45%
16 1:3 3 1.09%
17 2:3 3 1.09%
近期正确比分统计 731 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 91 12.45%
2 2:1 80 10.94%
3 1:1 80 10.94%
4 其他 67 9.17%
5 0:0 63 8.62%
6 0:1 60 8.21%
7 1:2 49 6.7%
8 2:0 49 6.7%
9 2:2 35 4.79%
10 0:2 32 4.38%
11 3:0 32 4.38%
12 3:1 23 3.15%
13 3:2 17 2.33%
14 1:3 15 2.05%
15 2:3 14 1.92%
16 0:3 12 1.64%
17 3:3 12 1.64%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额