北京标准时间
15,491
历年赛事统计
卢森甲
2025-2026 卢森甲(正确比分统计) 193 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 30 15.54%
2 1:0 19 9.84%
3 1:1 18 9.33%
4 0:1 17 8.81%
5 1:2 16 8.29%
6 2:1 12 6.22%
7 0:0 12 6.22%
8 0:2 11 5.7%
9 2:0 11 5.7%
10 1:3 10 5.18%
11 3:1 10 5.18%
12 2:2 7 3.63%
13 3:0 7 3.63%
14 0:3 4 2.07%
15 2:3 4 2.07%
16 3:3 3 1.55%
17 3:2 2 1.04%
2024-2025 卢森甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 51 21.07%
2 1:1 25 10.33%
3 1:0 23 9.5%
4 0:2 18 7.44%
5 3:0 16 6.61%
6 0:0 15 6.2%
7 1:2 13 5.37%
8 0:1 12 4.96%
9 2:1 12 4.96%
10 0:3 12 4.96%
11 2:0 12 4.96%
12 1:3 9 3.72%
13 3:1 8 3.31%
14 3:2 7 2.89%
15 2:2 5 2.07%
16 2:3 3 1.24%
17 3:3 1 0.41%
2023-2024 卢森甲(正确比分统计) 242 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 39 16.12%
2 1:1 28 11.57%
3 2:1 26 10.74%
4 2:0 23 9.5%
5 2:2 17 7.02%
6 0:1 16 6.61%
7 1:0 15 6.2%
8 1:2 11 4.55%
9 1:3 10 4.13%
10 3:1 10 4.13%
11 0:3 9 3.72%
12 0:2 8 3.31%
13 0:0 8 3.31%
14 3:0 6 2.48%
15 3:2 6 2.48%
16 3:3 6 2.48%
17 2:3 4 1.65%
近期正确比分统计 677 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 其他 120 17.73%
2 1:1 71 10.49%
3 1:0 57 8.42%
4 2:1 50 7.39%
5 2:0 46 6.79%
6 0:1 45 6.65%
7 1:2 40 5.91%
8 0:2 37 5.47%
9 0:0 35 5.17%
10 1:3 29 4.28%
11 2:2 29 4.28%
12 3:0 29 4.28%
13 3:1 28 4.14%
14 0:3 25 3.69%
15 3:2 15 2.22%
16 2:3 11 1.62%
17 3:3 10 1.48%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额