北京标准时间
15,490
历年赛事统计
乌克甲
2025-2026 乌克甲(正确比分统计) 189 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:0 22 11.64%
2 1:1 22 11.64%
3 0:0 20 10.58%
4 0:1 17 8.99%
5 2:0 16 8.47%
6 1:2 15 7.94%
7 3:0 15 7.94%
8 0:2 14 7.41%
9 2:1 14 7.41%
10 其他 12 6.35%
11 0:3 6 3.17%
12 3:1 6 3.17%
13 1:3 4 2.12%
14 2:2 2 1.06%
15 2:3 2 1.06%
16 3:2 2 1.06%
17 3:3 0 0%
2024-2025 乌克甲(正确比分统计) 207 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 0:1 28 13.53%
2 1:1 28 13.53%
3 0:0 19 9.18%
4 2:0 18 8.7%
5 1:0 17 8.21%
6 2:1 16 7.73%
7 其他 15 7.25%
8 1:2 14 6.76%
9 3:0 13 6.28%
10 0:2 12 5.8%
11 2:2 7 3.38%
12 0:3 6 2.9%
13 2:3 6 2.9%
14 1:3 4 1.93%
15 3:1 3 1.45%
16 3:3 1 0.48%
17 3:2 0 0%
2023-2024 乌克甲(正确比分统计) 289 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 36 12.46%
2 0:1 33 11.42%
3 其他 29 10.03%
4 1:0 29 10.03%
5 0:0 27 9.34%
6 2:1 24 8.3%
7 0:2 16 5.54%
8 1:2 15 5.19%
9 3:0 15 5.19%
10 2:0 14 4.84%
11 3:1 13 4.5%
12 2:2 11 3.81%
13 0:3 8 2.77%
14 2:3 6 2.08%
15 1:3 5 1.73%
16 3:2 4 1.38%
17 3:3 4 1.38%
近期正确比分统计 685 赛事
排名 赛果 次数 百分比
1 1:1 86 12.55%
2 0:1 78 11.39%
3 1:0 68 9.93%
4 0:0 66 9.64%
5 其他 56 8.18%
6 2:1 54 7.88%
7 2:0 48 7.01%
8 1:2 44 6.42%
9 3:0 43 6.28%
10 0:2 42 6.13%
11 3:1 22 3.21%
12 0:3 20 2.92%
13 2:2 20 2.92%
14 2:3 14 2.04%
15 1:3 13 1.9%
16 3:2 6 0.88%
17 3:3 5 0.73%
  • 活动任务奖励
    任务奖励文字内容任务奖励文字内容任务奖励文字内容
  • 签到豪礼奖励
-- -- -- --
我的排名
我的目前奖金
已结算总交易额